15.02.21 | Sensoren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | TA200 | TA020 | RH200 | WV250 | WD250 | GR000 | TS005 | TS020 | AP150 | TS050 | RAIN | LW100 | LW100 | LW100 |
00:00 | -7.6... -7.2 | -9.1... -7.8 | 87.4... 90.1 | 0.0... 2.5 | 47.5... 110.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 981.2... 981.5 | 3.1... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
01:00 | -7.4... -7.1 | -8.9... -7.6 | 85.7... 87.4 | 0.0... 2.7 | 70.2... 112.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.3 | 1.4... 1.5 | 980.6... 981.4 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
02:00 | -7.7... -7.2 | -8.7... -7.7 | 85.7... 87.7 | 0.0... 2.6 | 57.5... 117.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.5 | 980.0... 980.7 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
03:00 | -8.1... -7.6 | -9.1... -8.2 | 86.5... 87.6 | 0.0... 2.8 | 62.6... 102.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 979.3... 980.0 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
04:00 | -8.7... -8.1 | -10.0... -8.9 | 87.4... 90.7 | 0.0... 2.2 | 0.0... 127.7 | 9990.0... 9990.0 | 0.2... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.6 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
05:00 | -9.4... -8.5 | -10.6... -9.2 | 89.6... 93.3 | 0.0... 2.4 | 0.0... 314.4 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.6... 978.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
06:00 | -10.9... -8.9 | -11.6... -9.9 | 92.2... 96.0 | 0.0... 1.6 | 0.0... 132.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.6... 978.9 | 3.0... 3.1 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
07:00 | -11.5... -9.7 | -11.9... -10.4 | 96.0... 99.8 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.8... 979.0 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
08:00 | -9.7... -7.0 | -10.4... -7.3 | 77.7... 96.8 | 0.0... 3.2 | 37.5... 132.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.2 | 1.4... 1.4 | 978.9... 979.1 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
09:00 | -7.1... -4.3 | -7.5... -3.5 | 61.4... 77.8 | 0.0... 3.1 | 85.2... 150.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.4 | 978.7... 979.1 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
10:00 | -4.5... -2.6 | -4.2... -1.5 | 49.9... 61.4 | 0.0... 2.9 | 30.1... 155.2 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.4 | 978.4... 979.1 | 3.0... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
11:00 | -3.2... -2.0 | -2.5... -0.9 | 46.4... 50.8 | 0.0... 3.6 | 77.7... 207.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 978.1... 978.5 | 2.9... 3.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
12:00 | -2.6... -1.0 | -1.8... -0.2 | 44.6... 47.8 | 0.0... 2.6 | 32.6... 187.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 977.5... 978.2 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
13:00 | -1.4... -0.6 | -1.0... 0.2 | 45.5... 47.9 | 0.0... 2.8 | 87.7... 127.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.3... 1.3 | 976.5... 977.5 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
14:00 | -0.8... 0.0 | -0.2... 0.6 | 45.1... 47.3 | 0.0... 3.4 | 110.3... 130.1 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.2... 1.3 | 975.8... 976.5 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
15:00 | -0.4... 0.2 | -0.2... 0.5 | 46.4... 47.3 | 0.5... 2.7 | 55.1... 135.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.2... 1.3 | 975.2... 975.8 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
16:00 | -0.1... 0.3 | -0.1... 0.3 | 47.3... 50.9 | 0.0... 3.1 | 0.0... 135.3 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.2... 1.2 | 974.8... 975.4 | 2.9... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
17:00 | -0.4... 0.2 | -0.5... 0.2 | 50.8... 57.1 | 0.0... 3.8 | 70.3... 127.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.2... 1.2 | 974.0... 974.9 | 2.8... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
18:00 | -0.6... -0.2 | -0.8... -0.4 | 57.0... 64.7 | 0.0... 4.2 | 17.7... 132.8 | 9990.0... 9990.0 | 0.1... 0.1 | 1.2... 1.2 | 973.5... 974.6 | 2.8... 2.9 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 | 0.0... 0.0 |
Legende: Sensoren an Station 2 | |
Kurzbezeichnung | Beschreibung |
TA200 | Lufttemperatur in 2 m Höhe [°C] (fehlerhaft, Lüfter defekt) |
TA020 | Lufttemperatur in 0,2 m Höhe [°C] (fehlerhaft, Lüfter defekt) |
RH200 | Relative Luftfeuchte in 2 m Höhe [%] |
WV250 | Windgeschwindigkeit in 2,5 m Höhe [m/s] |
WD250 | Windrichtung in 2,5 m Höhe [0 ° =N, 90 ° =O] |
GR000 | Globalstrahlung in 2 m Höhe (z.Z. defekt) [W/m²] |
TS005 | Bodentemperatur in 5 cm Tiefe [°C] |
TS020 | Bodentemperatur in 20 cm Tiefe [°C] |
AP150 | Athmosphärischer Luftdruck [hPa] |
TS050 | Bodentemperatur in 50 cm Tiefe [°C] |
RAIN | Niederschlag [mm] |
LW100 | Blattnässe [trocken = 0%] |
LW100 | Blattnässe 1 im Obstbaum [trocken = 0%] (nicht angeschlossen) |
LW100 | Blattnässe 2 im Obstbaum [trocken = 0%] (nicht angeschlossen) |