15.02.21 | Sensoren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | TA200 | TA020 | RH200 | WV250 | WD250 | GR000 | TS005 | TS020 | AP150 | TS050 | RAIN | LW100 | LW100 | LW100 |
00:00:00 | -7.2 | -8.0 | 89.3 | 1.2 | 84.7 | 9990.0 | 0.3 | 1.4 | 981.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:10:00 | -7.2 | -7.9 | 88.1 | 1.3 | 93.4 | 9990.0 | 0.3 | 1.4 | 981.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:20:00 | -7.3 | -8.2 | 87.9 | 1.0 | 75.7 | 9990.0 | 0.3 | 1.4 | 981.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:30:00 | -7.4 | -8.4 | 88.0 | 0.8 | 66.5 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 981.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:40:00 | -7.4 | -8.6 | 88.0 | 0.9 | 57.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 981.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00:50:00 | -7.4 | -8.5 | 87.4 | 0.9 | 85.7 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 981.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:00:00 | -7.4 | -8.6 | 87.4 | 1.0 | 72.7 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 981.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:10:00 | -7.3 | -8.1 | 86.6 | 1.1 | 77.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 981.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:20:00 | -7.3 | -8.0 | 86.2 | 1.1 | 80.3 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 981.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:30:00 | -7.2 | -7.7 | 86.0 | 1.3 | 99.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:40:00 | -7.2 | -7.7 | 85.7 | 1.1 | 86.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01:50:00 | -7.2 | -7.7 | 85.7 | 1.1 | 82.3 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:00:00 | -7.2 | -7.8 | 85.7 | 1.1 | 82.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:10:00 | -7.3 | -7.8 | 86.1 | 1.1 | 79.3 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:20:00 | -7.3 | -7.9 | 86.1 | 0.9 | 77.6 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:30:00 | -7.5 | -8.3 | 87.0 | 0.7 | 68.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:40:00 | -7.5 | -8.4 | 87.4 | 1.0 | 77.4 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02:50:00 | -7.6 | -8.4 | 87.6 | 1.0 | 81.1 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 980.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:00:00 | -7.6 | -8.4 | 87.0 | 1.3 | 88.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.9 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:10:00 | -7.7 | -8.4 | 86.6 | 1.3 | 87.5 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:20:00 | -7.8 | -8.6 | 86.5 | 1.1 | 77.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:30:00 | -7.9 | -8.9 | 86.9 | 1.0 | 85.4 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:40:00 | -7.9 | -8.7 | 86.7 | 1.2 | 98.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03:50:00 | -8.1 | -8.7 | 87.0 | 1.2 | 95.5 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.4 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:00:00 | -8.2 | -9.1 | 87.7 | 0.8 | 72.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:10:00 | -8.4 | -9.3 | 88.7 | 0.3 | 59.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:20:00 | -8.6 | -9.8 | 90.2 | 0.5 | 111.3 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.3 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:30:00 | -8.6 | -9.7 | 90.5 | 0.9 | 114.2 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:40:00 | -8.6 | -9.9 | 90.3 | 0.5 | 92.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04:50:00 | -8.6 | -9.6 | 90.1 | 1.1 | 104.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:00:00 | -8.6 | -9.4 | 89.6 | 1.1 | 107.4 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:10:00 | -8.7 | -9.4 | 89.8 | 0.9 | 94.6 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:20:00 | -8.9 | -9.8 | 90.8 | 0.5 | 104.9 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:30:00 | -8.9 | -9.9 | 91.4 | 0.9 | 108.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:40:00 | -9.0 | -10.1 | 91.8 | 0.6 | 100.2 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05:50:00 | -9.2 | -10.3 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:00:00 | -9.1 | -10.4 | 93.1 | 0.9 | 93.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:10:00 | -9.1 | -10.0 | 92.3 | 0.5 | 120.1 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:20:00 | -9.1 | -10.2 | 92.3 | 0.6 | 94.8 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:30:00 | -9.2 | -10.4 | 92.3 | 0.3 | 79.9 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:40:00 | -10.0 | -11.1 | 93.3 | 0.2 | 26.1 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
06:50:00 | -10.8 | -11.5 | 95.3 | 0.0 | 0.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:00:00 | -10.8 | -11.5 | 96.6 | 0.0 | 0.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:10:00 | -10.9 | -11.5 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:20:00 | -11.4 | -11.6 | 98.3 | 0.0 | 0.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:30:00 | -11.3 | -11.6 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:40:00 | -11.2 | -11.6 | 99.7 | 0.0 | 0.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
07:50:00 | -10.1 | -11.0 | 98.6 | 0.0 | 0.0 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:00:00 | -8.8 | -10.0 | 93.3 | 0.4 | 86.2 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:10:00 | -7.3 | -8.4 | 82.7 | 1.3 | 102.7 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:20:00 | -7.2 | -7.6 | 79.4 | 1.4 | 102.2 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:30:00 | -7.4 | -7.7 | 79.5 | 1.2 | 93.5 | 9990.0 | 0.2 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:40:00 | -7.5 | -7.6 | 79.5 | 1.4 | 110.0 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
08:50:00 | -7.2 | -7.4 | 78.1 | 1.5 | 110.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:00:00 | -6.9 | -7.3 | 76.3 | 1.5 | 110.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:10:00 | -6.6 | -7.1 | 73.7 | 1.6 | 101.9 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:20:00 | -6.4 | -6.9 | 72.7 | 1.6 | 110.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 978.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:30:00 | -6.1 | -6.3 | 70.8 | 1.2 | 111.7 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 978.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:40:00 | -5.4 | -5.4 | 66.5 | 1.1 | 119.8 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
09:50:00 | -4.8 | -4.3 | 63.4 | 1.0 | 130.7 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 979.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:00:00 | -4.3 | -3.9 | 59.5 | 1.4 | 116.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 978.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:10:00 | -3.8 | -3.0 | 56.4 | 1.1 | 137.6 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 978.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:20:00 | -3.5 | -2.9 | 54.0 | 1.7 | 116.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.4 | 978.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:30:00 | -3.5 | -2.7 | 52.5 | 1.2 | 131.0 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:40:00 | -2.9 | -1.9 | 50.9 | 1.1 | 129.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10:50:00 | -2.9 | -2.1 | 50.9 | 1.6 | 114.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:00:00 | -2.9 | -1.9 | 50.4 | 1.7 | 122.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:10:00 | -2.5 | -1.1 | 49.3 | 1.1 | 145.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:20:00 | -2.5 | -1.5 | 47.9 | 1.1 | 134.6 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:30:00 | -2.3 | -1.1 | 48.9 | 0.9 | 197.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:40:00 | -2.7 | -1.7 | 48.8 | 1.3 | 238.4 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11:50:00 | -2.6 | -1.6 | 47.7 | 0.9 | 187.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:00:00 | -1.9 | -0.9 | 47.4 | 1.3 | 172.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:10:00 | -2.1 | -1.1 | 47.2 | 0.7 | 170.8 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 978.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:20:00 | -1.7 | -1.0 | 45.6 | 0.4 | 133.7 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 977.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:30:00 | -1.4 | -0.9 | 45.3 | 0.8 | 138.7 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 977.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:40:00 | -1.4 | -0.7 | 45.8 | 0.7 | 155.3 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 977.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12:50:00 | -1.1 | -0.3 | 46.2 | 1.1 | 165.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 977.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:00:00 | -1.0 | -0.3 | 46.6 | 1.3 | 137.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 977.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:10:00 | -1.1 | -0.3 | 47.4 | 1.4 | 127.0 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 977.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:20:00 | -1.1 | -0.6 | 46.9 | 0.8 | 101.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 977.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:30:00 | -1.0 | -0.5 | 47.2 | 1.2 | 103.3 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 977.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:40:00 | -0.7 | -0.1 | 47.4 | 1.2 | 127.7 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 976.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13:50:00 | -0.9 | -0.4 | 46.3 | 1.3 | 80.6 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 976.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:00:00 | -0.4 | 0.1 | 45.5 | 1.3 | 110.3 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 976.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:10:00 | -0.1 | 0.3 | 45.5 | 1.4 | 115.4 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 976.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:20:00 | -0.2 | 0.4 | 45.5 | 1.5 | 117.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 976.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:30:00 | -0.3 | 0.1 | 45.7 | 1.6 | 103.8 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 976.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:40:00 | -0.3 | 0.2 | 46.4 | 1.4 | 122.4 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 975.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14:50:00 | -0.3 | 0.0 | 47.3 | 1.3 | 110.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.3 | 975.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:00:00 | -0.4 | 0.0 | 47.3 | 1.2 | 89.8 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.7 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:10:00 | -0.2 | 0.0 | 47.1 | 1.2 | 96.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:20:00 | 0.0 | 0.3 | 47.0 | 1.0 | 103.0 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:30:00 | -0.2 | 0.0 | 46.5 | 1.5 | 95.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:40:00 | -0.2 | -0.1 | 46.7 | 1.4 | 101.4 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15:50:00 | -0.1 | 0.1 | 46.9 | 1.2 | 106.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:00:00 | 0.0 | 0.1 | 47.5 | 1.1 | 79.7 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:10:00 | 0.1 | 0.1 | 48.2 | 1.2 | 108.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:20:00 | 0.1 | 0.2 | 48.4 | 1.0 | 109.7 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:30:00 | 0.2 | 0.2 | 49.3 | 1.0 | 109.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 975.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:40:00 | 0.2 | 0.2 | 50.1 | 0.9 | 124.6 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16:50:00 | 0.1 | 0.2 | 50.6 | 1.1 | 121.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:00:00 | 0.1 | 0.0 | 51.5 | 0.5 | 111.8 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:10:00 | -0.1 | -0.1 | 52.0 | 0.6 | 113.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:20:00 | -0.1 | -0.2 | 53.0 | 1.1 | 99.8 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.6 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:30:00 | -0.2 | -0.2 | 54.6 | 1.4 | 112.3 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:40:00 | -0.3 | -0.4 | 56.1 | 1.4 | 92.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17:50:00 | -0.4 | -0.5 | 56.8 | 1.5 | 97.8 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:00:00 | -0.3 | -0.4 | 57.4 | 1.2 | 95.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:10:00 | -0.3 | -0.4 | 58.4 | 1.8 | 95.1 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 973.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:20:00 | -0.4 | -0.5 | 59.5 | 0.5 | 114.9 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:30:00 | -0.3 | -0.5 | 60.0 | 0.7 | 32.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:40:00 | -0.5 | -0.6 | 63.5 | 0.3 | 95.2 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18:50:00 | -0.3 | -0.5 | 61.7 | 1.0 | 105.8 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.4 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:00:00 | -0.4 | -0.5 | 62.7 | 0.9 | 112.5 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:10:00 | -0.4 | -0.6 | 64.1 | 0.3 | 115.9 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.2 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19:20:00 | -0.4 | -0.6 | 64.4 | 0.4 | 120.7 | 9990.0 | 0.1 | 1.2 | 974.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Legende: Sensoren an Station 2 | |
Kurzbezeichnung | Beschreibung |
TA200 | Lufttemperatur in 2 m Höhe [°C] (fehlerhaft, Lüfter defekt) |
TA020 | Lufttemperatur in 0,2 m Höhe [°C] (fehlerhaft, Lüfter defekt) |
RH200 | Relative Luftfeuchte in 2 m Höhe [%] |
WV250 | Windgeschwindigkeit in 2,5 m Höhe [m/s] |
WD250 | Windrichtung in 2,5 m Höhe [0 ° =N, 90 ° =O] |
GR000 | Globalstrahlung in 2 m Höhe (z.Z. defekt) [W/m²] |
TS005 | Bodentemperatur in 5 cm Tiefe [°C] |
TS020 | Bodentemperatur in 20 cm Tiefe [°C] |
AP150 | Athmosphärischer Luftdruck [hPa] |
TS050 | Bodentemperatur in 50 cm Tiefe [°C] |
RAIN | Niederschlag [mm] |
LW100 | Blattnässe [trocken = 0%] |
LW100 | Blattnässe 1 im Obstbaum [trocken = 0%] (nicht angeschlossen) |
LW100 | Blattnässe 2 im Obstbaum [trocken = 0%] (nicht angeschlossen) |