Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

20. Woche - 11.05.2020 bis 17.05.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E288481,73,28 - 3,363,34 +0,03
E351501,63,21 - 3,333,24 
U21.556438,23,31 - 3,423,36 +0,03
U31.076450,43,30 - 3,393,33 +0,01
U451475,43,24 - 3,263,25 -0,01
R2964380,13,27 - 3,353,31 +0,02
R3302404,83,25 - 3,373,29 +0,01
O2140333,82,71 - 3,143,00 +0,07
O3125375,52,97 - 3,153,05 +0,06
P226288,31,75 - 3,072,63 -0,03
E-P ges.4.460420,4 3,31 +0,02
Pauschal     
Bullenfleisch U244488,72,71 - 3,103,00 +0,12
U316540,2   
R245411,32,72 - 2,992,88 -0,03
R310433,3   
O229397,22,08 - 2,642,52 +0,04
O38483,1   
E-P ges.194443,6 2,82 +0,01
Pauschal     
Kuhfleisch E35505,4   
E415534,2   
U3292437,52,54 - 2,692,61 +0,05
U4201456,72,49 - 2,662,58 +0,05
R2436350,72,41 - 2,612,50 +0,06
R3776370,72,41 - 2,652,50 +0,03
R4121405,42,37 - 2,602,48 +0,02
O1343286,02,17 - 2,442,29 +0,06
O2555301,82,23 - 2,432,34 +0,08
O3526331,12,27 - 2,372,34 +0,05
P1425240,01,71 - 1,971,83 +0,07
P2258264,01,79 - 2,101,94 +0,05
E-P ges.4.261337,7 2,38 +0,03
Pauschal     
Färsenfleisch E35408,2   
U228340,62,97 - 3,293,11 +0,07
U3561374,13,06 - 3,203,13 +0,07
U4376400,52,89 - 3,133,01 +0,08
R2213302,52,95 - 3,103,04 +0,07
R3872332,53,00 - 3,153,08 +0,05
R4203358,92,91 - 3,093,02 +0,07
O261255,62,24 - 2,482,35 +0,12
O3109294,52,24 - 2,372,29 +0,03
P227207,31,66 - 1,871,76 +0,05
E-P ges.2.586344,8 2,98 +0,06
Pauschal