Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

03. Woche - 13.01.2020 bis 19.01.2020

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E273472,03,65 - 3,763,72 -0,03
E372487,53,65 - 3,713,70 -0,01
U22.024436,93,72 - 3,793,75 -0,04
U31.346448,73,72 - 3,803,74 -0,03
U474460,13,68 - 3,783,70 -0,04
R21.100379,73,57 - 3,813,70 -0,04
R3335400,03,64 - 3,813,70 -0,03
O2206332,73,11 - 3,343,23 -0,05
O386389,63,25 - 3,393,31 -0,10
P212273,8   
E-P ges.5.397421,0 3,70 -0,03
Pauschal     
Bullenfleisch U233501,33,06 - 3,433,17 -0,11
U39509,7   
R236379,23,13 - 3,403,24 -0,05
R37504,9   
O219337,2   
O38404,1   
E-P ges.146429,4 3,11 +0,01
Pauschal     
Kuhfleisch E319487,3   
E433518,93,10 - 3,203,17 +0,01
U3646433,63,05 - 3,163,10 +0,02
U4447453,33,04 - 3,143,09 0,00
R2825351,12,84 - 2,952,90 +0,02
R31.430372,72,87 - 2,992,93 +0,02
R4265402,92,90 - 3,012,95 +0,01
O1676285,82,44 - 2,672,52 +0,03
O2891300,72,57 - 2,702,63 +0,03
O3731329,32,63 - 2,752,67 +0,02
P1667240,51,88 - 2,101,95 +0,03
P2345261,62,08 - 2,292,13 0,00
E-P ges.7.523343,9 2,77 +0,04
Pauschal     
F�rsenfleisch E316405,4   
U298333,93,55 - 3,753,64 +0,02
U3823361,73,53 - 3,723,59 0,00
U4446398,73,41 - 3,513,47 -0,02
R2364297,53,41 - 3,623,52 +0,03
R31.279326,73,49 - 3,633,53 +0,01
R4287358,93,38 - 3,503,46 +0,01
O2146250,32,52 - 2,622,56 +0,01
O3195289,22,58 - 2,742,64 -0,04
P254214,11,88 - 2,112,01 -0,08
E-P ges.3.894336,0 3,42 +0,02
Pauschal