Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

06. Woche - 04.02.2019 bis 10.02.2019

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E276470,33,79 - 3,863,83 +0,10
E360474,63,79 - 3,863,80 +0,06
U21.426435,23,82 - 3,853,83 +0,03
U3954448,23,82 - 3,843,82 +0,03
U428455,53,75 - 3,813,79 +0,06
R2926379,53,74 - 3,823,78 +0,04
R3330399,73,76 - 3,803,78 +0,01
O2273325,43,23 - 3,483,40 +0,10
O3109375,53,34 - 3,603,52 +0,08
P227276,62,09 - 3,022,83 
E-P ges.4.256413,8 3,77 +0,02
Pauschal     
Bullenfleisch U231492,53,03 - 4,123,44 +0,22
U39576,3   
R239380,03,10 - 3,513,31 +0,12
R311421,1   
O219347,1   
O37393,1   
E-P ges.138409,3 3,22 +0,08
Pauschal     
Kuhfleisch E39479,3   
E411520,9   
U3518436,23,03 - 3,133,07 +0,01
U4272455,43,00 - 3,113,06 +0,03
R2745350,82,81 - 2,982,90 +0,02
R31.227373,22,86 - 3,002,92 +0,02
R4164405,82,91 - 2,992,95 +0,02
O1594285,62,45 - 2,612,52 +0,03
O2872302,52,57 - 2,682,61 +0,01
O3785331,82,61 - 2,702,65 +0,01
P1522237,61,86 - 1,961,89 -0,01
P2304260,52,00 - 2,142,08 0,00
E-P ges.6.425340,0 2,74 +0,02
Pauschal     
Färsenfleisch E315410,1   
U252336,73,63 - 3,823,71 -0,13
U3655367,53,60 - 3,793,68 -0,02
U4295398,03,49 - 3,603,55 -0,04
R2231291,03,52 - 3,733,63 -0,05
R3967327,33,57 - 3,783,63 -0,02
R4169360,53,50 - 3,643,55 -0,02
O2152255,22,48 - 2,672,61 -0,01
O3168296,92,64 - 2,762,71 -0,03
P231215,51,80 - 2,202,03 -0,06
E-P ges.2.880336,2 3,49 -0,03
Pauschal