Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

44. Woche - 31.10.2016 bis 06.11.2016

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E260469,53,70 - 3,843,77 +0,05
E350469,13,74 - 3,803,75 +0,04
U21.159426,13,76 - 3,843,79 +0,01
U3883440,33,74 - 3,843,77 +0,02
U429448,83,67 - 3,843,69 -0,01
R2737374,93,64 - 3,743,70 0,00
R3285398,73,64 - 3,803,72 +0,01
O2184325,03,04 - 3,273,18 -0,04
O3108364,53,11 - 3,393,30 0,00
P243276,62,51 - 2,992,71 +0,14
E-P ges.3.612407,4 3,70 0,00
Pauschal50391,6   
Bullenfleisch U226486,83,04 - 3,433,26 +0,06
U311520,9   
R249392,83,05 - 3,393,24 0,00
R310508,3   
O220372,02,80 - 3,102,89 0,00
O312431,2   
E-P ges.168418,7 3,10 +0,01
Pauschal6424,0   
Kuhfleisch E36472,2   
E418491,8   
U3328427,43,01 - 3,093,05 +0,03
U4188441,63,01 - 3,093,04 +0,02
R2714343,72,82 - 3,042,87 +0,01
R3968365,42,84 - 2,922,88 0,00
R4139391,82,89 - 2,962,92 +0,01
O1856281,02,37 - 2,572,45 -0,01
O2819293,92,50 - 2,592,54 -0,01
O3617324,52,51 - 2,592,56 0,00
P1702237,01,59 - 1,891,74 +0,02
P2351257,01,78 - 1,961,87 -0,01
E-P ges.6.219321,9 2,61 0,00
Pauschal77321,9   
Färsenfleisch E37373,1   
U228329,03,45 - 3,603,56 -0,11
U3434357,13,48 - 3,603,56 -0,02
U4224386,03,37 - 3,483,45 -0,06
R2323290,43,46 - 3,573,55 +0,01
R3824322,63,48 - 3,533,52 -0,01
R4140355,23,27 - 3,483,43 -0,05
O2151243,32,45 - 2,682,66 -0,03
O3184289,72,68 - 2,922,75 -0,04
P271219,81,71 - 1,961,79 -0,06
E-P ges.2.543319,3 3,34 -0,05
Pauschal46326,0