Schlachtviehpreise für Rinder

Amtliche Preisfeststellung in Bayern für Rinder

Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern
Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., incl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme und Biozuschläge).

02. Woche - 11.01.2016 bis 17.01.2016

Kategorie Handels-
klasse
Stück Mittl. Schlacht-
gewicht [kg]
Gewogener Auszahlungspreis
ohne Umsatzst. (MwSt.)
in € je kg Schlachtgewicht
Preisspanne
von - bis
Durchschn. Preis Veränd. zur Vorwoche
Jungbullenfleisch E2120466,83,76 - 4,023,96 -0,10
E3203483,63,91 - 4,003,94 -0,07
U21.183420,83,95 - 4,054,01 -0,04
U31.413436,83,94 - 4,023,97 -0,05
U491455,53,85 - 3,973,91 -0,04
R2883368,63,88 - 3,993,94 -0,02
R3421391,03,91 - 4,013,94 -0,04
O2198313,33,24 - 3,533,44 +0,02
O3115356,63,43 - 3,693,56 +0,04
P231267,82,43 - 2,942,81 +0,16
E-P ges.4.724409,5 3,93 -0,05
Pauschal90368,3   
Bullenfleisch U221478,13,20 - 4,653,57 +0,07
U39531,6   
R241391,73,46 - 3,973,66 +0,06
R313468,5   
O242329,13,05 - 3,403,15 -0,05
O318441,4   
E-P ges.182418,4 3,33 -0,02
Pauschal8457,6   
Kuhfleisch E311499,4   
E424510,03,08 - 3,203,15 
U3708424,43,07 - 3,173,12 -0,02
U4462444,63,08 - 3,173,11 -0,03
R21.026343,82,89 - 3,082,98 -0,01
R31.622365,02,95 - 3,053,00 -0,01
R4215392,42,96 - 3,063,02 +0,02
O1695283,42,47 - 2,582,52 -0,01
O21.026294,12,61 - 2,742,67 -0,01
O3965321,62,67 - 2,772,71 +0,01
P1590237,51,70 - 2,011,81 +0,03
P2408257,91,95 - 2,122,03 0,00
E-P ges.8.323336,9 2,80 +0,02
Pauschal77349,8   
Färsenfleisch E322370,03,59 - 3,793,70 
U247321,03,65 - 3,883,73 +0,06
U3676359,83,58 - 3,683,64 -0,01
U4389384,83,50 - 3,593,56 -0,01
R2249289,73,51 - 3,693,58 -0,02
R31.015319,23,55 - 3,643,61 +0,02
R4191349,63,43 - 3,603,54 +0,01
O2116245,72,49 - 2,892,76 -0,02
O3240286,12,76 - 2,912,82 -0,01
P287214,81,79 - 2,091,92 +0,04
E-P ges.3.238325,9 3,45 0,00
Pauschal62330,2